Skuad Suwon Hyundai E&C Hillstate 2026/27
Daftar pemain dan staf Korean V-League Women
Suwon Hyundai E&C Hillstate memasuki Korean V-League wanita 2026/27 dengan komposisi skuad yang memadukan pemain berpengalaman, talenta muda, serta tambahan pemain baru. Musim ini menjadi fase baru bagi Hillstate setelah perubahan komposisi pemain dibandingkan musim sebelumnya.
Berdasarkan data roster 2026/27 yang tersedia, Hillstate memiliki sejumlah pemain yang tetap menjadi bagian penting dari struktur tim, sementara beberapa nama baru memperkuat kedalaman skuad di posisi setter, outside hitter, middle blocker, dan libero.
Daftar Pemain
Setter
| No. | Nama | Posisi | Kebangsaan | Tinggi | Tahun Lahir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da-In Kim | Setter | Korea Selatan | 173 cm | 1998 |
| 2 | Sa-Rang Kim> | Setter | Korea Selatan | 176 cm | 2004 |
| 3 | Sol Koo | Setter | Korea Selatan | 182 cm | 2001 |
Opposite
| No. | Nama | Posisi | Kebangsaan | Tinggi | Tahun Lahir |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Megawati Hangestri Pertiwi | Opposite | Indonesia | 186 cm | 1999 |
Outside Hitter
| No. | Nama | Posisi | Kebangsaan | Tinggi | Tahun Lahir |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ye-Rim Lee | Outside Hitter | Korea Selatan | 175 cm | 1998 |
| 6 | Chae-Yeong Lee | Outside Hitter | Korea Selatan | 180 cm | 2007 |
| 7 | Ji-Yun Jeong | Outside Hitter | Korea Selatan | 180 cm | 2001 |
| 8 | Min-Young Lee | Outside Hitter | Korea Selatan | 173 cm | 2007 |
| 9 | Jordan Wilson | Outside Hitter | Amerika Serikat | 182 cm | 2003 |
| 10 | Han-Bi Lee | Outside Hitter | Korea Selatan | 177 cm | 1996 |
Middle Blocker
| No. | Nama | Posisi | Kebangsaan | Tinggi | Tahun Lahir |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hyun-Soo Na | Middle-Blocker | Korea Selatan | 183 cm | 1999 |
| 12 | Yoo-Na Bae ★ | Middle-Blocker | Korea Selatan | 182 cm | 1989 |
| 13 | Seo-Woo Kang | Middle-Blocker | Korea Selatan | 184 cm | 2007 |
| 14 | Hee-Jin Kim ★ | Middle-Blocker | Korea Selatan | 185 cm | 1991 |
| 15 | Su-Hyun Kim | Middle-Blocker | Korea Selatan | 183 cm | 2007 |
Libero
| No. | Nama | Posisi | Kebangsaan | Tinggi | Tahun Lahir |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Yeong-Joo Lee | Libero | Korea Selatan | 161 cm | 1999 |
| 17 | Yeon-Gyeon Kim | Libero | Korea Selatan | 163 cm | 1993 |
| 18 | Mi-Reu Han | Libero | Korea Selatan | 165 cm | 2002 |
Anggota Staf
| No. | Nama | Jabatan | Kebangsaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sung-Hyung Kang | Pelatih Kepala | Korea Selatan |
| 2 | Kiyoshi Abo | Asisten Pelatih | Jepang |
| 3 | Sun-Kyu Lee | Asisten Pelatih | Korea Selatan |
| 4 | Young-Ki Jang | Asisten Pelatih | Korea Selatan |
| 5 | Kyung-Han Kim | Ahli Statistik | Korea Selatan |
| 6 | Hyo-Jin Chong | Manajer Tim | Korea Selatan |
Komposisi Skuad Hillstate 2026/27
Komposisi Hillstate musim 2026/27 menunjukkan keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi. Di sektor setter, Kim Da-in menjadi salah satu pemain penting yang telah lama menjadi bagian dari sistem Hillstate. Sementara itu, Goo Sol menambah pilihan baru di posisi tersebut.
Kehadiran Megawati Pertiwi memberikan tambahan kekuatan di posisi opposite. Di sektor outside hitter, Hillstate memiliki kombinasi pemain senior dan muda, termasuk Jordan Wilson sebagai pemain asal Amerika Serikat.
Sektor middle blocker juga memiliki pengalaman besar melalui Bae Yu-na dan Kim Hee-jin, sementara beberapa pemain muda memberi kedalaman untuk perkembangan jangka panjang tim.
0 Komentar:
Post a Comment